Backless Slim Tummy Shaper
Size Chart (Inch)
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 33.0 | 25.1 | 36.2 |
| M | 34.6 | 26.7 | 37.7 |
| L | 36.2 | 28.3 | 39.3 |
| XL | 37.7 | 29.9 | 40.9 |
| 2XL | 39.3 | 31.4 | 41.7 |
| 3XL | 40.9 | 33.0 | 43.3 |
*Shapertip: If you are larger on the bottom, we recommend you size up for the best fit.